产品项目 | 车载应用触摸屏 XY-PG90017-9.0-E |
外形尺寸 Outline Dimension | 215.31*124.73+/-0.1/mm |
线路外形 Sensor Dimension | 213.8*123.1+/-0.2/mm |
可视区 View Area | 194.6*108.3+/-0.20/mm |
FPC length | 118.19+/-0.5/mm |
产品厚度 Product Thickness | 1.475±0.2/mm |
第一层结构First Layer Structure | PET 厚度:T=0.25 mm+/-0.05 |
第二层结构Second Layer Structure | ITO 玻璃(Glass) 厚度:T= 1.1 mm |
出线方式Tail type | FPC(COB) 镀金Gold-Plated |
底胶Bottom Tape | 材料:双面胶 厚度为:T=0.175mm |
环境参数environmental parameters | 使用温度范围: 常温 保存温度范围: 22±3度 |
电压 voltage | Min: 1.8V Type:3.3V Max:3.5V |
电流 Current |
工作电流Normal mode: 12mA(Max) 休眠电流 Sleep mode: 50uA(Max) |
IC 型号IC NO | GT911 |
表面硬度Surface hardness | 硬度 3H |
全光线透过率 Total light transmittance |
70%~80% MIN |