产品项目 | 车载应用触摸屏XY-GG102403-10.2-AO |
外形尺寸 Outline Dimension | 291.86*150.88+/-0.1/mm |
线路外形 Sensor Dimension | 259.00*105.20+/-0.2/mm |
可视区 View Area | 245.20*92.90+/-0.2/mm |
FPC length | 137+/-0.5/mm |
产品厚度 Product Thickness | 3.3±0.1/mm |
第一层结构First Layer Structure | PET 厚度:T=1.8 mm+/-0.05 |
第二层结构Second Layer Structure | ITO 玻璃(Glass) 厚度:T= 1.1 mm |
出线方式Tail type | FPC(COF) 镀金Gold-Plated |
底胶Bottom Tape | 材料:背胶 厚度为:T=0.175mm |
环境参数environmental parameters |
使用温度范围: -20~70℃,20~90% RH 保存温度范围:-30~80℃,20~90% RH |
电压 voltage | Min: 1.8V Type:3.3V Max:3.5V |
电流 Current |
工作电流Normal mode: 12mA(Max) 休眠电流 Sleep mode: 50uA(Max) |
表面硬度Surface hardness | 硬度6H |
全光线透过率Total light transmittance | 83% MIN |