产品项目 | 车载应用触摸屏XY-PG7002-7.0-D |
外形尺寸 Outline Dimension | 164.25*99.15+/-0.1/mm |
线路外形 Sensor Dimension | 164.20*99.10+/-0.2/mm |
可视区 View Area | 154.60*87.00+/-0.2/mm |
FPC length | 88.27+/-0.5/mm |
产品厚度 Product Thickness | 1.5±0.1(不含泡棉)/mm |
第一层结构First Layer Structure | 材料:面板 厚度:T=0.25mm+/-0.05 |
第二层结构Second Layer Structure | 材料:ITO 玻璃(Glass) 厚度:T= 1.1 mm |
出线方式Tail type | 材料:FPC(COF) 镀金Gold-Plated |
底胶Bottom Tape | 材料:泡棉 厚度为:T=0. 5mm |
环境参数environmental parameters |
使用温度范围:-20℃~+75℃,20%~85%RH 保存温度范围:-30℃~+85℃,20%~85%RH |
电压 voltage | Min: 1.8V Type:3.3V Max:3.5V |
电流 Current |
工作电流Normal mode: 12mA(Max) 休眠电流 Sleep mode: 50uA(Max) |
IC 型号IC NO | GT911 |
表面硬度Surface hardness | 硬度 3H |
全光线透过率 Total light transmittance |
83%(MIN) |