产品项目 | 商显应用触摸屏XY-PG70513-7.0-A0 |
外形尺寸 Outline Dimension | 161.12*91.11+/-0.1/mm |
线路外形 Sensor Dimension | 160.5*90.5+/-0.2/mm |
可视区 View Area | 150.76*78.82+/-0.2/mm |
FPC length | 88.27+/-0.5/mm |
产品厚度 Product Thickness | 1.5±0.1(不含泡棉)/mm |
第一层结构First Layer Structure | 面板 厚度:T=0.25mm+/-0.05 |
第二层结构Second Layer Structure | ITO 玻璃(Glass) 厚度:T= 1.1 mm |
出线方式Tail type | FPC(COF) 镀金Gold-Plated |
底胶Bottom Tape | 材料:泡棉 厚度为:T=0. 6mm |
环境参数environmental parameters |
使用温度范围: -20℃~+75℃,20%~85%RH 保存温度范围: -30℃~+85℃,20%~85%RH |
电压 voltage | Min: 1.8V Type:3.3V Max:3.5V |
电流 Current |
工作电流Normal mode: 12mA(Max) 休眠电流 Sleep mode: 50uA(Max) |
IC 型号IC NO | GT911 |
表面硬度Surface hardness | 硬度 3H |
全光线透过率 Total light transmittance |
≥85% MIN |