产品项目 | 车载应用触摸屏 XY-PG50115-5.0-A1 |
外形尺寸 Outline Dimension | 120.50*75.65+/-0.1/mm |
线路外形 Sensor Dimension | 120.30*75.45+/-0.2/mm |
可视区 View Area | 109.00*66.00+/-0.2/mm |
FPC length | 37.6±0.5/mm |
产品厚度 Product Thickness | 1.1±0.1(不含背胶)/mm |
第一层结构First Layer Structure | PET 厚度:T=0.25 mm+/-0.05 |
第二层结构Second Layer Structure | ITO 玻璃(Glass) 厚度:T= 0.7mm |
出线方式Tail type | FPC(COF) 镀金Gold-Plated |
底胶Bottom Tape | 材料:背胶 厚度为:T=0.175mm |
环境参数environmental parameters |
使用温度范围: -20℃~+75℃,20%~90%RH 保存温度范围: -30℃~+85℃,20%~90%RH |
电压 voltage | Min: 1.8V Type:3.3V Max:3.5V |
电流 Current |
工作电流Normal mode: 12mA(Max) 休眠电流 Sleep mode: 50uA(Max) |
IC 型号IC NO | GT911 |
表面硬度Surface hardness | 硬度 3H |
全光线透过率Total light transmittance | 83% MIN |