| 产品项目 | 车载应用触摸屏XY-PG101238-10.1-A1(2.5D) |
| 外形尺寸 Outline Dimension | 251.85*146.60+/-0.15/mm |
| 线路外形 Sensor Dimension | 210.70*126.10+/-0.2/mm |
| 可视区 View Area | 196.61*113.95+/-0.2/mm |
| FPC length | 140.00+/-0.5/mm |
| 产品厚度 Product Thickness | 2.5±0.1(不含背胶)/mm |
| 第一层结构First Layer Structure | PMMA 厚度:T=1.2 mm+/-0.05 |
| 第二层结构Second Layer Structure | ITO 玻璃(Glass) 厚度:T= 1.1 mm |
| 出线方式Tail type | FPC(COF) 镀金Gold-Plated |
| 底胶Bottom Tape | 材料:背胶 厚度为:T=0.175mm |
| 环境参数environmental parameters |
使用温度范围:-20~70℃,20~90% RH 保存温度范围:-30~80℃,20~90% RH |
| 电压 voltage | Min: 1.8V Type:3.3V Max:3.5V |
| 电流 Current |
工作电流Normal mode: 12mA(Max) 休眠电流 Sleep mode: 50uA(Max) |
| IC 型号IC NO | GT911 |
| 表面硬度Surface hardness | 硬度3H |
| 全光线透过率Total light transmittance | 83% MIN |